機能および特性
チャンバーの全方向に熱を左右に均等に流すように設計 されているため、製品の品質が向上します。

チャンバーの全方向に熱を左右に均等に流すように設計 されているため、製品の品質が向上します。
| Width | 2,400 ~ 3,200mm | - |
|---|---|---|
| Chamber | 4,500mm | 2EA |
| Burner | 500,000kcal/h | 2EA |
| Circulation Fan | 18.5kw | 4EA |
| Feed | 3.75kw | 3 Sets |
| Max. Temperature | 200℃ | - |
| Total Power | 90kw | - |
* Move left and right
| Width | 3,300 ~ 4,500mm | - |
|---|---|---|
| Chamber | 4,500mm | 2EA |
| Burner | 300,000kcal/h | 2EA |
| Circulation Fan | 22kw | 4EA |
| Feed | 3.75kw | 3 Sets |
| Max. Temperature | 200℃ | - |
| Total Power | 105kw | - |
* Move left and right